Prefeitura de Leopoldina (MG) | 8/10/2021 | 7 | R$ 2.163,16 | médio e superior | Leopoldina | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Itiquira (MT) | 31/10/2021 | 10 | R$ 6.134,06 | fundamental, médio e superior | Itiquira | Mato Grosso | Edital |
Corpo de Bombeiros de São Paulo | 31/10/2021 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 31/10/2021 | 64 | R$ 9.500,00 | fundamental, médio e superior | São Mamede | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 31/10/2021 | 955 | R$ 2.164,70 | médio, técnico e superior | Várzea Grande | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 29/10/2021 | 15 | R$ 2.022,06 | fundamental, médio e superior | Alto Taquari | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 29/10/2021 | 107 | R$ 1.550,00 | médio | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São José da Boa Vista (PR) | 29/10/2021 | 3 | R$ 12.535,50 | superior | São José da Boa Vista | Paraná | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 28/10/2021 | 176 | R$ 1.550,00 | médio | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Helena (SC) | 28/10/2021 | 6 | R$ 4.409,21 | fundamental, médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 27/10/2021 | 199 | R$ 3.931,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ananindeua | Pará | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 27/10/2021 | 2 | R$ 2.658,48 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 27/10/2021 | 139 | R$ 5.519,01 | fundamental e superior | Rio Verde | Goiás | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 27/10/2021 | 74 | R$ 2.144,63 | superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Três Marias (MG) | 27/10/2021 | 274 | R$ 4.305,73 | fundamental, médio e superior | Três Marias | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 27/10/2021 | 3 | R$ 20.500,00 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) | 26/10/2021 | 40 | R$ 6.358,92 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Manaus Previdência – Manausprev | 26/10/2021 | 10 | R$ 6.712,37 | médio e superior | Manaus | Amazonas | Edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 26/10/2021 | 350 | R$ 9.924,06 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 26/10/2021 | 24 | R$ 3.718,89 | médio e superior | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Gonzaga (MG) | 25/10/2021 | 19 | R$ 1.550,00 | médio | Gonzaga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São João da Ponte (MG) | 25/10/2021 | 311 | R$ 13.550,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São João da Ponte | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul | 24/10/2021 | 165 | R$ 6.600,00 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Mira Estrela (SP) | 24/10/2021 | 48 | R$ 5.006,76 | fundamental, médio e superior | Mira Estrela | São Paulo | Edital |
Ministério Público do Estado de Goiás | 23/10/2021 | 5 | R$ 3.549,56 | fundamental | Goiás | Goiás | Edital |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 22/10/2021 | 12 | R$ 7.791,20 | superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Defensoria Pública do Amazonas | 22/10/2021 | 5 | R$ 14.600,30 | superior | Manaus | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 22/10/2021 | 3 | R$ 6.490,23 | fundamental, médio e superior | Agrolândia | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas de Lindóia (Conisca) | 21/10/2021 | 3 | R$ 3.863,39 | médio e superior | Águas de Lindoia | São Paulo | Edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) | 21/10/2021 | 170 | R$ 8.204,82 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Macieira (SC) | 21/10/2021 | 35 | R$ 21.866,58 | fundamental, médio e superior | Macieira | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Olímpia (MT) | 21/10/2021 | 5 | R$ 2.135,25 | médio | Nova Olímpia | Mato Grosso | Edital |
Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) | 20/10/2021 | 15 | R$ 2.809,35 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 20/10/2021 | 33 | R$ 3.565,09 | médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 20/10/2021 | 81 | R$ 2.580,09 | fundamental e superior | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 20/10/2021 | 44 | R$ 16.006,28 | fundamental, médio e superior | Nova Mutum | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Nova Veneza (SC) | 20/10/2021 | 20 | R$ 4.440,77 | fundamental, médio e superior | Nova Veneza | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pato Bragado (PR) | 20/10/2021 | 11 | R$ 12.133,68 | fundamental, médio e superior | Pato Bragado | Paraná | Edital |
Prefeitura de Urupema (SC) | 20/10/2021 | 15 | R$ 11.148,77 | fundamental, médio e superior | Urupema | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Zortéa (SC) | 20/10/2021 | 4 | R$ 5.769,63 | fundamental, médio e superior | Zortéa | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Formosa do Sul (SC) | 19/10/2021 | 8 | R$ 7.639,54 | médio e superior | Formosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paial (SC) | 19/10/2021 | 3 | R$ 4.524,54 | fundamental, médio e superior | Paial | Santa Catarina | Edital |
Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul | 18/11/2021 | 7 | R$ 28.884,20 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Nova Hartz (RS) | 18/10/2021 | 2 | R$ 3.118,55 | fundamental, médio e superior | Nova Hartz | Rio Grande do Sul | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Assistência Social (SC) | 18/10/2021 | 10 | R$ 1.911,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito) | 18/10/2021 | 186 | R$ 2.970,52 | superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caxambu do Sul (SC) | 18/10/2021 | 4 | R$ 14.011,40 | fundamental, médio e superior | Caxambu do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 18/10/2021 | 18 | R$ 23,00/hora | fundamental e superior | Cerquilho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mariópolis (PR) | 18/10/2021 | 17 | R$ 4.009,87 | fundamental, médio e superior | Mariópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 18/10/2021 | 124 | R$ 11.993,67 | fundamental, médio e superior | Paulínia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Tomás de Aquino (MG) | 18/10/2021 | 66 | R$ 3.493,61 | fundamental, médio e superior | São Tomás de Aquino | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 18/10/2021 | 15 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) | 17/10/2021 | 3 | R$ 5.591,58 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 17/10/2021 | 1605 | R$ 2.895,01 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) | 15/10/2021 | 35 | R$ 4.665,82 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Fundação Hospitalar Henrique Lage de Lauro Muller (SC) | 15/10/2021 | 20 | R$ 3.150,00 | fundamental, médio e superior | Lauro Muller | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) | 15/10/2021 | 4 | R$ 4.599,13 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Belém (PA) | 15/10/2021 | 379 | R$ 3.514,16 | superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 15/10/2021 | 7 | R$ 1.941,76 | superior | Lucélia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Tomás de Aquino (MG) | 15/10/2021 | 4 | R$ 2.308,41 | médio e superior | São Tomás de Aquino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tangara (SC) | 15/10/2021 | 41 | R$ 3.053,70 | fundamental, médio e superior | Tangara | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas | 15/10/2021 | 300 | R$ 3.800,00 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Conselho Regional de Biologia do Amazonas | 14/10/2021 | 115 | R$ 4.770,00 | fundamental, médio e superior | Manaus | Amazonas | Edital |
Fundação do ABC | 14/10/2021 | 19 | R$ 14.500,00 | fundamental, médio e superior | Itatiba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Birigui (SP) | 14/10/2021 | 74 | R$ 3.770,93 | superior | Birigui | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Galvão (SC) | 14/10/2021 | 4 | R$ 1.850,49 | médio e superior | Galvão | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paraipaba (CE) | 14/10/2021 | 356 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Paraipaba | Ceará | Edital |
Prefeitura de São Jorge D´Oeste (PR) | 14/10/2021 | 2 | R$ 5.292,89 | médio e superior | São Jorge D´Oeste | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Pará | 13/10/2021 | 26 | R$ 8.207,86 | médio e superior | Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém | Pará | Edital |
Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté (Funcabes) | 13/10/2021 | 897 | R$ 4.265,00 | médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté (Funac) | 13/10/2021 | 693 | R$ 3.350,00 | médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) | 13/10/2021 | 6 | R$ 2.619,54 | médio | Maranhão | Maranhão | Edital |
Ministério Público do Estado do Paraná | 13/10/2021 | 7 | R$ 28.884,20 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 13/10/2021 | 4 | R$ 3.833,62 | médio e superior | Bauru | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 13/10/2021 | 10 | R$ 9.641,60 | fundamental, médio e superior | Braço do Norte | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 13/10/2021 | 225 | R$ 3.319,18 | fundamental, médio e superior | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 13/10/2021 | 72 | R$ 9.437,55 | médio e superior | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MT) | 13/10/2021 | 58 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Curvelândia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 13/10/2021 | 90 | R$ 12.535,54 | fundamental, médio, técnico e superior | Luz | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ouro Branco (MG) | 13/10/2021 | 14 | R$ 4.392,28 | médio, técnico e superior | Ouro Branco | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) | 13/10/2021 | 2 | R$ 2.118,33 | médio | Santo Antônio de Posse | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Várzea Nova (BA) | 13/10/2021 | 135 | R$ 4.800,00 | fundamental, médio e superior | Várzea Nova | Bahia | Edital |
Procuradoria Geral do Pará | 13/10/2021 | 36 | R$ 3.238,47 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Informação de Mato Grosso | 13/10/2021 | 65 | R$ 36,00/hora | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 13/10/2021 | 10 | R$ 3.798,77 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) | 13/10/2021 | 160 | R$ 6.373,89 | médio, técnico e superior | Várias cidades | Rio de Janeiro | Edital |
Diretoria de Ensino da região de Limeira (SP) | 12/10/2021 | 69 | R$ 1.200,00 | médio | Limeira | São Paulo | Edital |
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (Rio Saúde) | 12/10/2021 | 5 | R$ 1.236,20 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Garça (SP) | 12/10/2021 | 13 | R$ 2.438,50 | fundamental e médio | Garça | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 12/10/2021 | 56 | R$ 7.257,62 | fundamental, médio e superior | Pinhais | Paraná | Edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 12/10/2021 | 291 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco | Edital |
Auditoria Geral do Estado do Pará (PA) | 11/11/2021 | 21 | R$ 5.026,81 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Câmara Municipal de Barbacena (MG) | 11/11/2021 | 15 | R$ 5.250,91 | fundamental, médio e superior | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Polícia Civil da Paraíba | 11/11/2021 | 1400 | R$ 12.769,80 | superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 11/11/2021 | 1 | R$ 4.105,91 | superior | Bertioga | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará | 11/11/2021 | 21 | R$ 5.026,81 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 11/10/2021 | 50 | R$ 18.483,95 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Igarapé-Açu (PA) | 11/10/2021 | 147 | R$ 1.550,00 | médio | Igarapé-Açu | Pará | Edital |
Prefeitura de Marechal Thaumaturgo (AC) | 11/10/2021 | 85 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Marechal Thaumaturgo | Acre | Edital |
Prefeitura de São Bento do Sapucaí (SP) | 11/10/2021 | 16 | R$ 4.274,00 | fundamental, médio e superior | São Bento do Sapucaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Simão Dias (SE) | 11/10/2021 | 151 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Simão Dias | Sergipe | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | 11/10/2021 | 10 | R$ 2.482,10 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar do Paraná | 10/11/2021 | 70 | R$ 9.735,33 | médio | Paraná | Paraná | Edital |
Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca (SP) | 10/10/2021 | 6 | R$ 4,69/hora | fundamental | Franca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 10/10/2021 | 35 | R$ 10.904,42 | superior | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Laurentino (SC) | 10/10/2021 | 2 | R$ 1.823,10 | fundamental | Laurentino | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos (IprevSantos) | 09/12/2021 | 13 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Santos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santarém (PA) | 08/11/21 | 551 | R$ 1.100,00 | médio e superior | Santarém | Pará | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte | 08/11/2021 | 110 | R$ 2.500,00 | médio | Natal e Mossoró | Rio Grande do Norte | Edital |
Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel) | 08/11/2021 | 66 | R$ 5.266,57 | médio e superior | Canaã dos Carajás | Pará | Edital |
Prefeitura de Belém (PA) | 08/11/2021 | 451 | R$ 1.655,74 | fundamental, médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Lagamar (MG) | 08/11/2021 | 113 | R$ 2.224,27 | fundamental, médio e superior | Lagamar | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Coronel Bicaco (RS) | 08/10/2021 | 1 | R$ 2.205,29 | médio | Coronel Bicaco | Rio Grande do Sul | Edital |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio – PE) | 08/10/2021 | 6 | R$ 1.192,40 | fundamental | Parque Nacional do Catimbau | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de América Dourada (BA) | 08/10/2021 | 16 | R$ 1.550,00 | médio | América Dourada | Bahia | Edital |
Prefeitura de Campo Alegre (SC) | 08/10/2021 | 2 | R$ 13.035,39 | superior | Campo Alegre | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Craíbas (AL) | 08/10/2021 | 37 | R$ 2.693,66 | médio, técnico e superior | Craíbas | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 08/10/2021 | 35 | R$ 5.160,19 | fundamental e superior | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza (MG) | 08/10/2021 | 13 | R$ 1.550,00 | médio | Cruzeiro da Fortaleza | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Formigueiro (RS) | 08/10/2021 | 4 | R$ 1.112,68 | fundamental | Formigueiro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Igrejinha (RS) | 08/10/2021 | 4 | R$ 1.660,16 | fundamental e superior | Igrejinha | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Itambé (PR) | 08/10/2021 | 1 | R$ 1.320,30 | superior | Itambé | Paraná | Edital |
Prefeitura de Pedro de Toledo (SP) | 08/10/2021 | 30 | R$ 2.381,87 | médio e superior | Pedro de Toledo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Porangatu (GO) | 08/10/2021 | 5 | R$ 1.800,00 | superior | Porangatu | Goiás | Edital |
Prefeitura de Porecatu (PR) | 08/10/2021 | 21 | R$ 10.380,85 | médio e superior | Porecatu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 08/10/2021 | 8 | R$ 12.659,09 | fundamental, médio e superior | Rio Negrinho | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vargem (SC) | 08/10/2021 | 5 | R$ 4.741,60 | médio e superior | Vargem | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vitória (ES) | 08/10/2021 | 40 | R$ 1.380,79 | fundamental | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 08/10/2021 | 6 | R$ 7.813,53 | superior | Grande Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | 08/10/2021 | 140 | R$ 8.372,77 | superior | Guarapuava e Irati | Paraná | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) | 04/11/2021 | 15 | R$ 14.642,82 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais | 04/11/2021 | 27 | R$ 4.677,09 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 03/11/2021 | 38 | R$ 4.318,72 | superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Chuvisca (RS) | 02/11/2021 | 63 | R$ 7.835,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Chuvisca | Rio Grande do Sul | Edital |
Pingback: Mais de 120 concursos abertos reúnem 15,4 mil vagas no paÃs; veja lista – Rubem Gama