Mais de 140 concursos têm inscrições abertas para 34 mil vagas
Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 27.500,17 no MP-RJ e TRT-MG.
Pelo menos 145 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (4) e reúnem 33.634 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Ministério Público do Rio de Janeiro e no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda, abrem as inscrições para os concursos do INSS e IBGE. Outros 14 órgãos também abrem o prazo, totalizando 3,5 mil vagas: Câmara Municipal de Iguatemi (MS), Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP), Instituto de Previdência dos Servidores de Paranaíba (MS), Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura de Amontada (CE), Prefeitura de Feliz Natal (MT), Prefeitura de Figueirópolis D’Oeste (MT), Prefeitura de Manga (MG), Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) | 15/01/16 | 38 | R$ 7,8 mil | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 04/01/16 | 150 | R$ 11.097,49 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) | 07/01/16 | 107 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Atibaia (SP) | 07/01/16 | 4 | R$ 6.893 | níveis fundamental e superior | Atibaia (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Barra Velha (SC) | 13/01/16 | 11 | R$ 3.375,21 | todos os níveis | Barra Velha (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Caeté (MG) | 16/01/16 | 9 | R$ 3.006,84 | todos os níveis | Caeté (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Gaspar (SC) | 15/01/16 | 4 | R$ 4.722,29 | nível superior | Gaspar (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Iguatemi (MS) | 18/02/16 | 9 | R$ 1,2 mil | níveis fundamental e médio | Iguatemi (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Santana (AP) | 05/02/16 | 20 | R$ 2 mil | todos os níveis | Santana (AP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 29/01/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | Santarém (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Tavares (PB) | 08/01/16 | 3 | R$ 788 | níveis fundamental e médio | Tavares (PB) | veja edital |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A) | 13/01/16 | cadastro de reserva | R$ 7.337,88 | níveis médio/ técnico e superior | não informado | veja edital |
Companhia de Abastecimento de Santo André (SP) – Craisa | 17/01/16 | 265 | R$ 6.161,30 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 07/01/16 | 26 | R$ 7.086,43 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Docas da Bahia | 07/01/16 | 18 e cadastro | R$ 4.845,94 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 17/01/16 | 13 e cadastro | R$ 4.778 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) | 22/01/16 | 12 | R$ 3.563,06 | nível médio, técnico e superior | São Paulo, Campinas, Jundiaí e Presidente Prudente | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 11/01/16 | 769 | R$ 3.152 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região | 18/01/16 | 305 | R$ 3.025,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Química da 15ª Região | 18/01/16 | 1 e cadastro | R$ 1.324,93 | nível médio | Rio Grande do Norte | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (Cias), em Minas Gerais | 21/01/16 | 393 | R$ 5.039 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada do Noroeste (Cisreuno) | 26/01/16 | 344 | R$ 5.065,29 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (Coniape) | 13/01/16 | 60 | R$ 1.040 | nível fundamental | Santa Cruz do Capibaribe (PE) | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 04 e 26/02/16 | 560 | R$ 5.769,42 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 28/01/16 | 17 | R$ 3.369,67 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos (SP) | 11/01/16 | 18 | R$ 3.458,06 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 14/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Goiás | veja edital |
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP) – Emdec | 14/01/16 | 56 | R$ 2.801,34 | nível médio/ técnico | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) | 27/01/16 | 17 | R$ 2.388,70 | todos os níveis | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 11/01/16 | 46 | R$ 5.659 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 15/01/16 | 62 | R$ 5.295 | nível superior | Brasília | veja edital |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa | 06/01/16 | 906 | R$ 12.375,33 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/01/16 | 600 | R$ 9.396,88 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão) | 18/01/16 | 50 | R$ 4.014 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Previdência de Paranaíba (MS) | 04/02/16 | 7 | R$ 2.667,49 | todos os níveis | Paranaíba (MS) | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP) | 12/02/16 | 14 | R$ 6.420,60 | todos os níveis | Itaquaquecetuba (SP) | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 17/01/16 | 38 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo | 13/01/16 | 50 | R$ 3.174 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 06/01/16 | 8 | R$ 5.955,37 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 19/01/16 | 415 | R$ 1.017 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 07/01/16 | 117 | R$ 1.777,57 | todos os níveis | Além Paraíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Amontada (CE) | 19/02/16 | 244 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amontada (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 22/01/16 | 514 | R$ 1.014 | nível fundamental | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 07/01/16 | 272 | R$ 4.258,22 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Anísio de Abreu (PI) | 22/01/16 | 133 | R$ 2.500 | todos os níveis | Anísio de Abreu (PI) | veja edital |
Prefeitura de Anta Gorda (RS) | 13/01/16 | 33 | R$ 4.597,91 | todos os níveis | Anta Gorda (RS) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 23/01/15 | 35 | R$ 2.040,21 | todos os níveis | Aparecida (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 04/01/16 | 10 | R$ 1.094,74 | nível médio | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arroio do Tigre (RS) | 13/01/16 | 73 | R$ 17.243,49 | todos os níveis | Arroio do Tigre (RS) | veja edital |
Prefeitura de Atílio Vivacqua (ES) | 21/01/16 | 53 | R$ 3.700 | todos os níveis | Atílio Vivacqua (ES) | veja edital |
Prefeitura de Bandeirantes do Tocantins (TO) | 21/01/16 | 49 | R$ 2.163,75 | todos os níveis | Bandeirantes do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 15/01/16 | 71 | R$ 11.147,14 | todos os níveis | Benedito Novo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Betânia do Piauí (PI) | 21/01/16 | 37 | R$ 7.000 | todos os níveis | Betânia do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Biquinhas (MG) | 06/01/16 | 54 | R$ 1.991,16 | todos os níveis | Biquinhas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 15/01/16 | 54 | R$ 6.775,05 | todos os níveis | Cachoeira Alta (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira do Piriá (PA) | 18/01/16 | 454 | R$ 5 mil | todos os níveis | Cachoeira do Piriá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Charrua (RS) | 17/01/16 | 9 | R$ 9.581 | todos os níveis | Charrua (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 24/01/16 | 200 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 08/01/16 | 50 | R$ 1.316,52 | nível fundamental | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Dirce Reis (SP) | 10/01/16 | 20 e cadastro | R$ 3.118,80 | todos os níveis | Dirce Reis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 13/01/16 | 41 | R$ 27 por hora/aula | níveis médio e superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Equador (RN) | 05/01/16 | 67 | R$ 2.053,70 | todos os níveis | Equador (RN) | veja edital |
Prefeitura de Ervália (MG) | 14/01/16 | 303 | R$ 10.000 | todos os níveis | Ervália (MG) | veja edital |
Prefeitura de Estiva (MG) | 21/01/16 | 39 | R$ 8.312,10 | todos os níveis | Estiva (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 24/01/16 | 158 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | Feliz Natal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 06/01/16 | 33
|
R$ 1.014 | nível médio | Ferraz de Vasconcelos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Figueirópolis D’Oeste (MT) | 15/01/16 | 11 | R$ 2.889,10 | níveis médio e superior | Figueirópolis D’Oeste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 15/01/16 | 29 | R$ 1.741,40 | nível superior | Francisco Morato (SP) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 21/01/16 | 79 | R$ 3.621,05 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Frei Rogério (SC) | 17/01/16 | 11 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Frei Rogério (SC) | veja edital |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) (1) | 11/01/16 | 100 | R$ 3.261,55 | todos os níveis | Gaúcha do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) (2) | 15/01/16 | 36 | R$ 1.725,45 | todos os níveis | Gaúcha do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 04/01/16 | 90 | R$ 10.558,94 | nível superior | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 17/01/15 | 86 | R$ 4.315,16 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 31/01/16 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | Guarinos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Herveiras (RS) | 09/01/16 | 50 | R$ 5.261 | todos os níveis | Herveiras (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 20/01/16 | 12 e cadastro | R$ 2.208,28 | níveis fundamental e superior | Ibirama (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapejara d’ Oeste (PR) | 10/01/16 | 18 e cadastro | R$ 2.292,38 | níveis médio e superior | Itapejara d’ Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 25/01/16 | 1.444 | R$ 5.000 | todos os níveis | Itapipoca (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 10/01/16 | 113 e cadastro | R$ 3.131,75 | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaguaruna (SC) | 04/01/16 | 83 | R$ 7.829,19 | todos os níveis | Jaguaruna (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jardim (CE) | 22/01/16 | 232 | R$ 8.104,32 | todos os níveis | Jardim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Lauro de Freitas (BA) | 04/01/16 | 4 | R$ 3.198,15 | nível superior em direito | Lauro de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Liberato Salzano (RS) | 20/01/16 | 46 e cadastro | R$ 3.496,42 | todos os níveis | Liberato Salzano (RS) | veja edital |
Prefeitura de Logradouro (PB) | 28/01/16 | 72 | R$ 1.582,17 | todos os níveis | Logradouro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Manga (MG) | 04/02/16 | 78 | R$ 2.887,50 | todos os níveis | Manga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 18/01/16 | 118 | R$ 4.294,48 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mendes (RJ) | 10/01/16 | 176 | R$ 6.500 | todos os níveis | Mendes (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mesquita (MG) | 13/01/16 | 13 | R$ 2.883,55 | níveis fundamental e superior | Mesquita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Monte Castelo (SC) | 17/01/16 | 38 | R$ 5.601,60 | todos os níveis | Monte Castelo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mucajaí (RR) | 08/01/16 | 60 | não informado | níveis médio e superior | Mucajaí (RR) | veja edital |
Prefeitura de Palmas | 12/01/16 | 33 | R$ 15.520 | nível superior | Palmas | veja edital |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 31/01/16 | 903 | R$ 1.200 | todos os níveis | Paracambi (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Parapanema (SP) | 11/01/16 | 29 | R$ 13,22 por hora/aula | níveis fundamental e superior | Parapanema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pariquera-Açu (SP) | 07/01/16 | 28 | R$ 10.976 | níveis médio e superior | Pariquera-Açu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 05/01/16 | 148 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | Passa Quatro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 08/01/16 | 247 | R$ 9.273,88 | todos os níveis | Perdizes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 27/01/16 | 272 | R$ 1.122,40 | níveis médio e superior | Petrolina (PE) | veja edital |
Prefeitura de Pilão Arcado (BA) | 08/01/16 | 13 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Pilão Arcado (BA) | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 04/01/16 | 52 | R$ 13.288,36 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pradópolis (SP) | 04/01/16 | 23 e cadastro | R$ 4.466,64 | todos os níveis | Pradópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 04/01/16 | 20 | R$ 1.811,88 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Redenção da Serra (SP) | 10/01/16 | 78 | R$ 7.780,93 | todos os níveis | Redenção da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Bananal (ES) | 23/01/16 | 148 | R$ 4.664,28 | todos os níveis | Rio Bananal (ES) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 07/01/16 | 130 | R$ 4.886,33 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Salto (SP) | 05/01/16 | 30 | R$ 1.060,40 | nível médio | Salto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 17/01/16 | 21 | R$ 2.756,51 | níveis médio e superior | Salto de Pirapora (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 17/01/16 | 3.947 | R$ 6.594,49 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Gabriel (RS) | 17/01/16 | 283 | R$ 2.998 | todos os níveis | São Gabriel (RS) | veja edital |
Prefeitura de São João (PE) | 20/01/16 | 298 | R$ 6.000 | todos os níveis | São João (PE) | veja edital |
Prefeitura de São João Del Rei (MG) | 16/01/16 | 50 | R$ 1.662,49 | nível médio | São João Del Rei (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João Nepomuceno (MG) | 05/01/16 | 83 | R$ 7.081,93 | todos os níveis | São João Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Peixe (PI) | 08/01/16 | 38 | R$ 6 mil | todos os níveis | São José do Peixe (PI) | veja edital |
Prefeitura de São João de Pirabas (PA) | 05/01/16 | 155 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João de Pirabas (PA) | veja edital |
Prefeitura de São João Nepomuceno (MG) | 05/01/16 | 100 | R$ 7.081,93 | todos os níveis | São João Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 07/01/16 | 39 | R$ 14.550,22 | todos os níveis | São João do Triunfo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Seara (SC) | 10/01/16 | 40 | R$ 10.998,37 | todos os níveis | Seara (SC) | veja edital |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 13/01/16 | 52 | R$ 2.844,36 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 10/01/16 | 170 | R$ 2,2 mil | nível médio | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 08/01/16 | 146 | R$ 7.509,89 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sobrado (PB) | 08/01/16 | 101 | R$ 1.470 | todos os níveis | Sobrado (PB) | veja edital |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 24/01/16 | 29 | R$ 2.797,86 | todos os níveis | Taquaral (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 10/01/16 | 188 | R$ 2.642,15 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 14/02/16 | 250 | R$ 8.517,85 | todos os níveis | Trindade (GO) | veja edital |
Prefeitura de Tuiuti (SP) | 17/01/16 | 24 | R$ 1.705 | todos os níveis | Tuiuti (SP) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 05/01/15 | 1.213 | R$ 6.862 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 10/01/16 | 5 | R$ 956,73 | todos os níveis | Vargem Grande do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 06/01/16 | 53 | R$ 2.400 | nível superior | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Xique-Xique (BA) | 04/01/16 | 45 | R$ 997,87 | nível médio | Xique-Xique (BA) | veja edital |
Secretaria de Educação do Amazonas | 04/01/16 | 6.736 | não informado | nível superior | Amazonas | veja edital |
Secretaria da Educação de Pernambuco | 13/01/16 | 3.000 | R$ 1.917,78 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria da Saúde de Santa Catarina | 11/01/16 | 24 | R$ 3.798,35 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Concurso Público de Lagoa da Prata (MG) | 06/01/16 | 49 | R$ 2.877,33 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 05/01/16 | 23 | R$ 24.681,60 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 01/02/16 | 108 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais | 03/02/16 | 19 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 04/02/16 | 154 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Universidade Federal do Pampa do Rio Grande do Sul (Unipampa) | 11/01/16 | 16 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 11/01/16 | 118 | R$ 9.012,50 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo | 05/02/16 | 214 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Via g1